<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>egoblog.net &#187; MDG</title>
	<atom:link href="http://egoblog.net/tag/mdg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://egoblog.net</link>
	<description>Le blog hyper subjectif et hyper media de Tristan Mendès France (since 2005)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La pauvret&#233; vue du ciel ?</title>
		<link>http://egoblog.net/2007/11/02/la-pauvret-vue-du-ciel/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2007/11/02/la-pauvret-vue-du-ciel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 13:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[hi tek]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[google-earth]]></category>
		<category><![CDATA[MDG]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2007/11/02/la-pauvret-vue-du-ciel/</guid>
		<description><![CDATA[Le &#8220;Millennium Development Goals&#8221; est une belle initiative des Nations Unis dont le but est de fixer &#224; l&#8217;horizon 2015, des objectifs pr&#233;cis sur le terrain de la pauvret&#233;, de la faim ou de l&#8217;alphab&#233;tisation. Un &#8220;moniteur&#8221; (MDG monitor) a &#233;t&#233; mis sur pied gr&#226;ce &#224; Google Earth, pour permettre de juger du chemin qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le &#8220;<a href="http://www.un.org/millenniumgoals/">Millennium Development Goals</a>&#8221; est une belle initiative des Nations Unis dont le but est de fixer &agrave; l&#8217;horizon 2015, des objectifs pr&eacute;cis sur le terrain de la pauvret&eacute;, de la faim ou de l&#8217;alphab&eacute;tisation. Un &#8220;<a href="http://www.mdgmonitor.org/">moniteur</a>&#8221; (MDG monitor) a &eacute;t&eacute; mis sur pied gr&acirc;ce &agrave; <a href="http://earth.google.com/">Google Earth</a>, pour permettre de juger du chemin qui reste &agrave; faire.<br />
Via <a href="http://blogs.reuters.com/mediafile/2007/11/01/un-maps-poverty-with-google-earth/">Reuters</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2007/11/02/la-pauvret-vue-du-ciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

