<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>egoblog.net &#187; ekosystem</title>
	<atom:link href="http://egoblog.net/tag/ekosystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://egoblog.net</link>
	<description>Le blog hyper subjectif et hyper media de Tristan Mendès France (since 2005)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Les voitures ultra-low cost, une bonne nouvelle pour la planète ?</title>
		<link>http://egoblog.net/2008/01/11/les-voitures-ultra-low-coast-une-bonne-nouvelle-pour-la-planete/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2008/01/11/les-voitures-ultra-low-coast-une-bonne-nouvelle-pour-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[med tek]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[ekosystem]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2008/01/11/les-voitures-ultra-low-coast-une-bonne-nouvelle-pour-la-planete/</guid>
		<description><![CDATA[Un concert de louange accompagne la sortie de la première voiture ultra-low-cost indienne Tata (après la Logan de Renault il y a 4 ans). J&#8217;ai pourtant entendu hier sur le BBC, une responsable de l&#8217;Institut indien de technologie tenir un tout autre discours : - sachant que 50% des victimes de la route en Inde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un concert de louange accompagne la sortie de la première voiture <em>ultra-low-cost</em> indienne Tata (après la Logan de Renault il y a 4 ans).<br />
J&#8217;ai pourtant entendu hier sur le BBC, une responsable de l&#8217;Institut indien de technologie tenir un tout autre discours :<br />
- sachant que 50% des victimes de la route en Inde sont des piétons (et 15 à 20% des cyclistes), l&#8217;arrivée sur le marché de cette voiture populaire n&#8217;est pas une bonne nouvelle ;<br />
- ce modèle n&#8217;est absolument pas à suivre sur le terrain écologique, si on veut aider les familles pauvres à circuler, la meilleure réponse consiste à améliorer les transports en commun.</p>
<p>Pour écouter l&#8217;extrait en anglais, c&#8217;est ci-dessous :<br />
BBC du 10/1/08<br />
<a href="http://www.mendes-france.fr/contenuego/bbctata.mp3">http://www.mendes-france.fr/contenuego/bbctata.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2008/01/11/les-voitures-ultra-low-coast-une-bonne-nouvelle-pour-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mendes-france.fr/contenuego/bbctata.mp3" length="616900" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écologie du net en question</title>
		<link>http://egoblog.net/2007/08/27/lecologie-du-net-en-question/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2007/08/27/lecologie-du-net-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[hi tek]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[ecowarrior]]></category>
		<category><![CDATA[ekosystem]]></category>
		<category><![CDATA[second-life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2007/08/27/lecologie-du-net-en-question/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a deux déjà, je m&#8217;interrogeais : &#8220;Quel est le coût écologique du net ?&#8220;. Sans trouver de réponse précise jusqu&#8217;à ce que je lise ça : Selon une étude du cabinet d&#8217;analyse Gartner Group, les technologies de l&#8217;information génèrent 2% des émissions de CO2 liées à l&#8217;activité humaine. in Libération du jour. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a deux déjà, je m&#8217;interrogeais : &#8220;<a href="http://blog.mendes-france.com/2005/11/14/quel-est-le-cout-ecologique-du-net/">Quel est le coût écologique du net ?</a>&#8220;. Sans trouver de réponse précise jusqu&#8217;à ce que je lise ça :</p>
<blockquote><p>Selon une étude du cabinet d&#8217;analyse Gartner Group, les technologies de l&#8217;information génèrent 2% des émissions de CO2 liées à l&#8217;activité humaine. in Libération du jour.</p></blockquote>
<p>Le papier revient également sur Second Life :</p>
<blockquote><p>&#8230; chacun des 2,8 millions d&#8217;avatars utilise 4,8kWh/jour, soit 10 fois la consommation d&#8217;un camerounais et autant qu&#8217;un Brésilien.</p></blockquote>
<p><span id="more-1020"></span>À mettre en perspective avec <a href="http://blog.mendes-france.com/2007/01/30/lecologie-de-second-life/">le billet</a> que je consacrais à ce sujet en janvier dernier et où Mitch Kapor de Second Life soulignait quant à lui :</p>
<blockquote><p>Second Life pourrait aider le monde à réduire son émission de carbone si les grands entrepreneurs suivaient l’exemple du président d’IBM et utilisaient l’univers virtuel pour leurs meetings d’entreprise plutôt que de transporter en avion leurs directeurs.</p></blockquote>
<p>Si SL et le net consomment trop, il ne faut pas oublier ce que ces outils apportent à nos sociétés. Les fax, le papier qu&#8217;utilisent nos entreprises n&#8217;ont-ils pas diminué avec les nouvelles technologies de l&#8217;information ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2007/08/27/lecologie-du-net-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour la couche d&#8217;ozone, planter des arbres dans SL ?</title>
		<link>http://egoblog.net/2007/07/11/pour-la-couche-dozone-planter-des-arbres-dans-sl/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2007/07/11/pour-la-couche-dozone-planter-des-arbres-dans-sl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(video)blog]]></category>
		<category><![CDATA[hi tek]]></category>
		<category><![CDATA[lo tek]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[ekosystem]]></category>
		<category><![CDATA[second-life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2007/07/11/pour-la-couche-dozone-planter-des-arbres-dans-sl/</guid>
		<description><![CDATA[Second chance trees (les arbres de la seconde chance) est un projet de reforestation lancé par Converseon dans Second Life. L&#8217;idée est simple : vous achetez un arbre virtuel avec de l&#8217;argent vrai qui servira à planter des arbres IRL. Via 3pointD.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secondchancetrees.org/">Second chance trees</a> (les arbres de la seconde chance) est un projet de reforestation lancé par <a href="http://blogit.webitpr.com/?releaseid=6166">Converseon</a> dans Second Life. L&#8217;idée est simple : vous achetez un arbre virtuel avec de l&#8217;argent vrai qui servira à planter des arbres IRL.<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2_0IC7JElqY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2_0IC7JElqY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
Via <a href="http://www.3pointd.com/20070710/give-trees-a-second-chance-in-second-life/">3pointD.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2007/07/11/pour-la-couche-dozone-planter-des-arbres-dans-sl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écologie de Second Life ?</title>
		<link>http://egoblog.net/2007/01/30/lecologie-de-second-life/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2007/01/30/lecologie-de-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 12:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[hi tek]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[ecowarrior]]></category>
		<category><![CDATA[ekosystem]]></category>
		<category><![CDATA[second-life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2007/01/30/lecologie-de-second-life/</guid>
		<description><![CDATA[Mitch Kapor de Second Life : Second Life could help the world to reduce its carbon footprint if more chief executives followed (IBM CEO Sam) Palmisano’s example and used the virtual realm for corporate meetings instead of fly their directors around. [trad. approx.] Second Life pourrait aider le monde à réduire son émission de carbone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Mitch Kapor de Second Life : Second Life could help the world to reduce its carbon footprint if more chief executives followed (IBM CEO Sam) Palmisano’s example and used the virtual realm for corporate meetings instead of fly their directors around.</em></p></blockquote>
<p>[trad. approx.] Second Life pourrait aider le monde à réduire son émission de carbone si les grands entrepreneurs suivaient l&#8217;exemple du président d&#8217;IBM et utilisaient l&#8217;univers virtuel pour leurs meetings d&#8217;entreprise plutôt que de transporter en avion leurs directeurs. Via <a href="http://news.independent.co.uk/business/news/article2186571.ece">the Independant</a>.</p>
<blockquote></blockquote>
<blockquote><p><em><a href="http://www.roughtype.com/">Nicholas Carr</a>  has calculated that a Second Life avatar consumers almost as much electricity as a real-world person, due to the huge outlays of power to run servers, graphics cards and the like.</em></p></blockquote>
<p>[trad. approx.] Nicholas Carr a calculé que les avatars de Second Life consommaient presqu&#8217;autant d&#8217;électricité que dans le monde réel, du fait de l&#8217;énergie nécessaire à l&#8217;alimentaiton des serveurs, des cartes graphiques.  Via <a href="http://www.roughtype.com/archives/2006/12/avatars_consume.php">Rough Type</a>.</p>
<p>Via <a href="http://secondlife.reuters.com/stories/2007/01/29/prince-charles-goes-virtual-and-other-sl-ecology-news/">Reuters</a>.</p>
<p>Dans un autre genre : Deux résidents de SL ont été bannis une semaine <a href="http://secondlife.reuters.com/stories/2007/01/11/keep-second-life-tidy/">pour avoir pollué l&#8217;univers virtuel avec des déchets</a> (virtuels donc). ;)</p>
<p>PS : Ca me rappelle <a href="http://blog.mendes-france.com/2005/11/14/quel-est-le-cout-ecologique-du-net/">cette question</a> lancinante que je me posais déjà sur le net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2007/01/30/lecologie-de-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-warrior vs affiches publicitaires ?</title>
		<link>http://egoblog.net/2007/01/10/eco-warrior-vs-affiches-publicitaires/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2007/01/10/eco-warrior-vs-affiches-publicitaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[lo tek]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[antipub]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ecowarrior]]></category>
		<category><![CDATA[ekosystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2007/01/10/eco-warrior-vs-affiches-publicitaires/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une belle initiative écologique et militante. Au lieu de défigurer, les pancartes publicitaires qui polluent nos espaces urbains, un artiste néerlandais, Helmut Smits, propose une solution originale et bio : Planter des arbres devant les affiches&#8230; via Guerrilla Innovation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà une belle initiative écologique et militante. Au lieu de défigurer, les pancartes publicitaires qui polluent nos espaces urbains, un artiste néerlandais, Helmut Smits, propose une solution originale et bio : Planter des arbres devant les affiches&#8230;</p>
<p><a title="ecowarrior vs pub" class="imagelink" href="http://blog.mendes-france.com/wp-content/uploads/2007/01/tree.jpg"><img alt="ecowarrior vs pub" id="image789" src="http://blog.mendes-france.com/wp-content/uploads/2007/01/tree.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.guerrilla-innovation.com/archives/2007/01/000565.php">Guerrilla Innovation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2007/01/10/eco-warrior-vs-affiches-publicitaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écologie des ondes magnétiques en photos ?</title>
		<link>http://egoblog.net/2006/08/27/lecologie-des-ondes-magnetiques-en-photos/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2006/08/27/lecologie-des-ondes-magnetiques-en-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 10:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ego news]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ekosystem]]></category>
		<category><![CDATA[wifipicnic]]></category>
		<category><![CDATA[wifipicning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2006/08/27/lecologie-des-ondes-magnetiques-en-photos/</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez que vous puissiez voir la mer d&#8217;ondes dans laquelle nous baignons tous les jours (du moins en centre-ville), que vous puissiez visualiser les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communication (wifi, téléphone portable). Eh bien, c&#8217;est ce qu&#8217;un collectif d&#8217;artistes a décidé de faire en créant une Wifi Camera Obtura capable de montrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginez que vous puissiez voir la mer d&#8217;ondes dans laquelle nous baignons tous les jours (du moins en centre-ville), que vous puissiez visualiser les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communication (wifi, téléphone portable).  Eh bien, c&#8217;est ce qu&#8217;un collectif d&#8217;artistes a décidé de faire en créant une <a href="http://wificamera.propositions.org.uk/">Wifi Camera Obtura</a> capable de montrer cet invisible. Outre les questions très sérieuses de <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=TIWNKYI4D53YRQFIQMFSFFOAVCBQ0IV0?xml=/news/2006/08/26/ngadgets26.xml">santé publique</a> [eng] que posent la multiplication des rayonnements magnétiques, le collectif nous invite à nous interroger sur notre environnement digital, et soulève indirectement la question de l&#8217;écologie des ondes que notre société moderne sécrète de plus en plus. Mais entre nous, c&#8217;est beau parfois la pollution. ;) (Via <a href="http://www.we-make-money-not-art.com/archives/008888.php">we-make-money-not-art.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2006/08/27/lecologie-des-ondes-magnetiques-en-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparentscreen en 3D ?</title>
		<link>http://egoblog.net/2006/02/25/transparentscreen-en-3d/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2006/02/25/transparentscreen-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ego news]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ekosystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2006/02/25/transparentscreen-en-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Tous ceux qui ont adoré la soudaine irruption du phénomène &#8220;transparent screen&#8220;, apprécieront ce street happening d&#8217;ekosystem à Bordeaux. Transparentscreen by ekosystem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="transparentscreen by ekosystem in bordeaux" class="imagelink" href="http://blog.mendes-france.com/wp-content/uploads/2006/02/Image%2013.jpg"><img width="92" height="72" align="left" title="transparentscreen by ekosystem in bordeaux" alt="transparentscreen by ekosystem in bordeaux" id="image354" src="http://blog.mendes-france.com/wp-content/uploads/2006/02/Image%2013.jpg" /></a></p>
<p>Tous ceux qui ont adoré <a href="http://flickr.com/photos/tags/transparentscreen/interesting/show/">la soudaine irruption du phénomène &#8220;<em>transparent screen</em>&#8220;</a>, apprécieront <a href="http://www.ekosystem.org/0_php2/Image.php3?IMG_PATH=../0_Images/Streets/bordeaux/Urban_blooz_05.jpg&#038;border=4&#038;title=Urban_blooz_05%20-%20bordeaux">ce street happening d&#8217;ekosystem à Bordeaux</a>. <em>Transparentscreen</em> by <a href="http://www.ekosystem.org/Streets.php3?Place=blooz#">ekosystem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2006/02/25/transparentscreen-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

