<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>egoblog.net &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://egoblog.net/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://egoblog.net</link>
	<description>Le blog hyper subjectif et hyper media de Tristan Mendès France (since 2005)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Global Statistic Art ?</title>
		<link>http://egoblog.net/2007/03/04/global-statistic-art/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2007/03/04/global-statistic-art/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 19:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(video)blog]]></category>
		<category><![CDATA[ego news]]></category>
		<category><![CDATA[hi tek]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2007/03/04/global-statistic-art/</guid>
		<description><![CDATA[Clip artsy à base de statistiques monté rapido grâce à infomagnet. Pour ce montage, j&#8217;ai choisi des stats par pays relatives au pib, à la production de co2, aux taux de connexion au web et à la télé, et aux taux de natalité. On mélange tout ça et hop. ;) Global statistic artenvoy&#233; par tristao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clip artsy à base de statistiques monté rapido grâce à <a href="http://infoview.infomagnet.com/">infomagnet</a>. Pour ce montage, j&#8217;ai choisi des stats par pays relatives au pib, à la production de co2, aux taux de connexion au web et à la télé, et aux taux de natalité. On mélange tout ça et hop. ;)</p>
<div><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k4QpdL9Nuu0CQC9BC7&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k4QpdL9Nuu0CQC9BC7&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x1d2mf_global-statistic-art_creation">Global statistic art</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/tristao">tristao</a></i></div>
<p>Bonus : Et tant que j&#8217;y suis, j&#8217;ajoute cette petite impro housy prise sur le vol, il y a quelques minutes.</p>
<p><a href="http://mendes-france.fr/contenuego/livemixtmf.mp3">AUDIO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2007/03/04/global-statistic-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://mendes-france.fr/contenuego/livemixtmf.mp3" length="3344926" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La blogosphere vue de l&#8217;espace ?</title>
		<link>http://egoblog.net/2007/03/01/la-blogosphere-vue-de-lespace/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2007/03/01/la-blogosphere-vue-de-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 21:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(video)blog]]></category>
		<category><![CDATA[hi tek]]></category>
		<category><![CDATA[microvlog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2007/03/01/la-blogosphere-vue-de-lespace/</guid>
		<description><![CDATA[Rendu 3d photo de la blogosphere mondiale via Wonderland Erreur var so = new SWFObject('http://mendes-france.fr/player.swf','mpl','320','240','9'); so.addParam('allowscriptaccess','always'); so.addParam('allowfullscreen','true'); so.addParam('flashvars','&#038;file= http://www.youtube.com/v/zgIT-hfgOXY&#038;image= http://blog.mendes-france.com/preview.jpg&#038;backcolor=111111&#038;frontcolor=cccccc&#038;lightcolor=111111&#038controlbar=over'); so.write('playeraha'); Rendu video en temps réel des activités de la blogosphere mondiale via Data Mining]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mendes-france.com/wp-content/uploads/2007/03/edgecrop.png" title="blogosphere 3D"><img src="http://blog.mendes-france.com/wp-content/uploads/2007/03/edgecrop.thumbnail.png" alt="blogosphere 3D" /></a></p>
<p>Rendu 3d photo de la blogosphere mondiale <em>via <a href="http://www.wonderlandblog.com/wonderland/2007/02/the_blogosphere.html">Wonderland</a></em></p>
<p><script type="text/javascript" src="/http://blog.mendes-france.com/swfobject.js"></script></p>
<div id="playeraha">Erreur</div>
<p><script type="text/javascript">
var so = new SWFObject('http://mendes-france.fr/player.swf','mpl','320','240','9');
so.addParam('allowscriptaccess','always');
so.addParam('allowfullscreen','true');
so.addParam('flashvars','&#038;file= http://www.youtube.com/v/zgIT-hfgOXY&#038;image= http://blog.mendes-france.com/preview.jpg&#038;backcolor=111111&#038;frontcolor=cccccc&#038;lightcolor=111111&#038controlbar=over');
so.write('playeraha');
</script></p>
<p>Rendu video en temps réel des activités de la blogosphere mondiale <em>via <a href="http://datamining.typepad.com/data_mining/2007/02/twingly_geo_blo.html">Data Mining</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2007/03/01/la-blogosphere-vue-de-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démonstration immersive en 3D ?</title>
		<link>http://egoblog.net/2007/02/13/demonstration-immersive-en-3d/</link>
		<comments>http://egoblog.net/2007/02/13/demonstration-immersive-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 12:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(video)blog]]></category>
		<category><![CDATA[ego news]]></category>
		<category><![CDATA[hi tek]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[web-3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mendes-france.com/2007/02/13/demonstration-immersive-en-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui me suivent ici, connaissent mon goût marqué pour les expériences tech. Il se trouve que Microsoft (beuark) tenait un gros meeting bizness au Sénat autour de start-ups françaises. J&#8217;y étais. Si tout le monde parlait gros sous et chiffre d&#8217;affaires (ce qui ne me parle pas), j&#8217;ai été en revanche particulièrement intrigué par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceux qui me suivent ici, connaissent mon goût marqué pour les expériences tech. Il se trouve que Microsoft (beuark) tenait un gros meeting bizness au Sénat autour de start-ups françaises. J&#8217;y étais. Si tout le monde parlait gros sous et chiffre d&#8217;affaires (ce qui ne me parle pas), j&#8217;ai été en revanche particulièrement intrigué par un stand, celui de <a href="http://www.t-immersion.com/home.asp">Total Immersion</a> (TI). On appelle ça la réalité augmentée.</p>
<p>Je remercie Bruno Uzzan (l&#8217;un des fondateurs de TI) pour sa démo.</p>
<div><object width="420" height="365"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x177qf&#038;v3=1&#038;colors=background:DDDDDD;glow:FFFFFF;foreground:333333;special:FFC300;&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x177qf&#038;v3=1&#038;colors=background:DDDDDD;glow:FFFFFF;foreground:333333;special:FFC300;&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="365" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x177qf_immersion-3d_creation">Immersion 3D</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/tristao">tristao</a></i></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoblog.net/2007/02/13/demonstration-immersive-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

